Data Science met Python

Total time
Location
At location
Starting date and place

Data Science met Python

CLS Computertrainingen
Logo CLS Computertrainingen
Provider rating: starstarstarstarstar_half 9.2 CLS Computertrainingen has an average rating of 9.2 (out of 332 reviews)
Best provider of the NetherlandsWinner of the "Best learning provider of the Netherlands 2017" award: #2 in Automatisering & ICT/IT. Winner of the "Best learning provider of the Netherlands 2016" award: #3 in Automatisering & ICT/IT. Read here about these awards.

Need more information? Get more details on the site of the provider.

8
Average rating for Data Science met Python
starstarstarstarstar_border
de Jong
8
Data Science met Python

"Erg nuttige basiscursus voor mensen die volledig onbekend zijn met Python of machine learning. Voor mensen die hier al ervaring mee hebben opgedaan gaat deze cursus waarschijnlijk niet diep genoeg.
De focus ligt op data preprocessen/cleanen/filtering, plotten en de beginselen van machine learning (statistiek komt niet aan bod)." - 2019-04-03 11:45

"Erg nuttige basiscursus voor mensen die volledig onbekend zijn met Python of machine learning. Voor mensen die hier al ervaring mee hebben o… read full review - 2019-04-03 11:45

Starting dates and places

placeApeldoorn
9 Apr 2024 until 30 Apr 2024
view details
event April 09, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-04-09
event April 16, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-04-16
event April 23, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-04-23
event April 30, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-04-30
placeRotterdam
9 Apr 2024 until 30 Apr 2024
view details
event April 09, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-04-09
event April 16, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-04-16
event April 23, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-04-23
event April 30, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-04-30
placeVirtual Classroom
9 Apr 2024 until 30 Apr 2024
view details
event April 09, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-04-09
event April 16, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-04-16
event April 23, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-04-23
event April 30, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-04-30
placeApeldoorn
7 May 2024 until 28 May 2024
view details
event May 07, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-05-07
event May 14, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-05-14
event May 21, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-05-21
event May 28, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-05-28
placeEindhoven
7 May 2024 until 28 May 2024
view details
event May 07, 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-05-07
event May 14, 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-05-14
event May 21, 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-05-21
event May 28, 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-05-28
placeVirtual Classroom
7 May 2024 until 28 May 2024
view details
event May 07, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-05-07
event May 14, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-05-14
event May 21, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-05-21
event May 28, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-05-28
placeAmsterdam
4 Jun 2024 until 25 Jun 2024
view details
event June 04, 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-06-04
event June 11, 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-06-11
event June 18, 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-06-18
event June 25, 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-06-25
placeApeldoorn
4 Jun 2024 until 25 Jun 2024
view details
event June 04, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-06-04
event June 11, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-06-11
event June 18, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-06-18
event June 25, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-06-25
placeVirtual Classroom
4 Jun 2024 until 25 Jun 2024
view details
event June 04, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-06-04
event June 11, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-06-11
event June 18, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-06-18
event June 25, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-06-25
placeApeldoorn
9 Jul 2024 until 30 Jul 2024
view details
event July 09, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-07-09
event July 16, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-07-16
event July 23, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-07-23
event July 30, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-07-30
placeRotterdam
9 Jul 2024 until 30 Jul 2024
view details
event July 09, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-07-09
event July 16, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-07-16
event July 23, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-07-23
event July 30, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-07-30
placeVirtual Classroom
9 Jul 2024 until 30 Jul 2024
view details
event July 09, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-07-09
event July 16, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-07-16
event July 23, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-07-23
event July 30, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-07-30
placeApeldoorn
19 Sep 2024 until 30 Sep 2024
view details
event September 19, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-09-19
event September 23, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-09-23
event September 26, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-09-26
event September 30, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-09-30
placeEindhoven
19 Sep 2024 until 30 Sep 2024
view details
event September 19, 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-09-19
event September 23, 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-09-23
event September 26, 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-09-26
event September 30, 2024, 09:00-16:00, Eindhoven, 2024-09-30
placeVirtual Classroom
19 Sep 2024 until 30 Sep 2024
view details
event September 19, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-09-19
event September 23, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-09-23
event September 26, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-09-26
event September 30, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-09-30
placeAmsterdam
16 Oct 2024 until 6 Nov 2024
view details
event October 16, 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-10-16
event October 23, 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-10-23
event October 30, 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-10-30
event November 06, 2024, 09:00-16:00, Amsterdam, 2024-11-06
placeApeldoorn
16 Oct 2024 until 6 Nov 2024
view details
event October 16, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-10-16
event October 23, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-10-23
event October 30, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-10-30
event November 06, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-11-06
placeVirtual Classroom
16 Oct 2024 until 6 Nov 2024
view details
event October 16, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-10-16
event October 23, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-10-23
event October 30, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-10-30
event November 06, 2024, 09:00-16:00, Virtual Classroom, 2024-11-06
placeApeldoorn
8 Nov 2024 until 29 Nov 2024
view details
event November 08, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-11-08
event November 15, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-11-15
event November 22, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-11-22
event November 29, 2024, 09:00-16:00, Apeldoorn, 2024-11-29
placeRotterdam
8 Nov 2024 until 29 Nov 2024
view details
event November 08, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-11-08
event November 15, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-11-15
event November 22, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-11-22
event November 29, 2024, 09:00-16:00, Rotterdam, 2024-11-29

Description

Virtuele cursussen bij CLS Trainingen

Vanwege het COVID-19 virus kunt u onze trainingen ook virtueel (met een docent op afstand) volgen. U kunt de cursus zo vanuit huis volgen.

Python krijgt een steeds grotere rol in de wereld van data science. Een van de redenen is dat Python een general purpose programming language is. Hierdoor biedt Python mogelijkheden om modellen direct

Het belang van data-analyse en data-science is enorm toegenomen en de programmeertaal Python is hierbij een van de belangrijkste hulpmiddelen geworden. Met behulp van een aantal gespecialiseerde bibliotheken, zoals NumPy, Pandas en Matplotlib, is Python uitgegroeid tot misschien wel het belangrijkste hulpmiddel voor het analyseren en visualiseren van allerlei data.
Ook wanneer u geen ervaring heeft met Python kunt u meedoen met de cursus Data Science met Python. Tijdens de eerste dag van de tra…

Read the complete description

Frequently asked questions

There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.

Didn't find what you were looking for? See also: Science, Python, Software / System Engineering, English (FCE / CAE / CPE), and Teaching Skills.

Virtuele cursussen bij CLS Trainingen

Vanwege het COVID-19 virus kunt u onze trainingen ook virtueel (met een docent op afstand) volgen. U kunt de cursus zo vanuit huis volgen.

Python krijgt een steeds grotere rol in de wereld van data science. Een van de redenen is dat Python een general purpose programming language is. Hierdoor biedt Python mogelijkheden om modellen direct

Het belang van data-analyse en data-science is enorm toegenomen en de programmeertaal Python is hierbij een van de belangrijkste hulpmiddelen geworden. Met behulp van een aantal gespecialiseerde bibliotheken, zoals NumPy, Pandas en Matplotlib, is Python uitgegroeid tot misschien wel het belangrijkste hulpmiddel voor het analyseren en visualiseren van allerlei data.
Ook wanneer u geen ervaring heeft met Python kunt u meedoen met de cursus Data Science met Python. Tijdens de eerste dag van de training zullen wij de benodigde basisprincipes van de programmeertaal Python behandelen, die nodig zijn om later in de training de data te kunnen analyseren en te presenteren in bijvoorbeeld grafieken. Wanneer u al een ervaren Python programmeur bent, is het mogelijk om de eerste dag van de training over te slaan.
De overige drie dagen van de cursus leert u hoe u data snel en effectief kunt omzetten in bruikbare inzichten en grafieken. Hierbij maakt u gebruik van de verschillende bibliotheken in Python. U leert met NumPy snel en efficiënt data bewerken. U leert data analyseren, bewerken, manipuleren en verwerken in interactieve presentaties. Theorie en oefenopdrachten wisselen elkaar af, waardo

8
Average rating for Data Science met Python
Based on 1 review
starstarstarstarstar_border
de Jong
8
Data Science met Python

"Erg nuttige basiscursus voor mensen die volledig onbekend zijn met Python of machine learning. Voor mensen die hier al ervaring mee hebben opgedaan gaat deze cursus waarschijnlijk niet diep genoeg.
De focus ligt op data preprocessen/cleanen/filtering, plotten en de beginselen van machine learning (statistiek komt niet aan bod)." - 2019-04-03 11:45

"Erg nuttige basiscursus voor mensen die volledig onbekend zijn met Python of machine learning. Voor mensen die hier al ervaring mee hebben o… read full review - 2019-04-03 11:45

There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.