Microsoft Security Operations Analyst | SC-200

Total time
Location
At location
Starting date and place

Microsoft Security Operations Analyst | SC-200

CLS Computertrainingen
Logo CLS Computertrainingen
Provider rating: starstarstarstarstar_half 9.2 CLS Computertrainingen has an average rating of 9.2 (out of 360 reviews)
Best provider of the NetherlandsWinner of the "Best learning provider of the Netherlands 2017" award: #2 in Automatisering & ICT/IT. Winner of the "Best learning provider of the Netherlands 2016" award: #3 in Automatisering & ICT/IT. Read here about these awards.

Need more information? Get more details on the site of the provider.

Starting dates and places
placeVirtual Classroom
11 May 2026 until 14 May 2026
view details
event May 11, 2026, 15:00-22:00, Virtual Classroom, 2026-05-11
event May 12, 2026, 15:00-22:00, Virtual Classroom, 2026-05-12
event May 13, 2026, 15:00-22:00, Virtual Classroom, 2026-05-13
event May 14, 2026, 15:00-22:00, Virtual Classroom, 2026-05-14
placeAMSTERDAM
8 Jun 2026 until 11 Jun 2026
view details
event June 08, 2026, 09:00-16:30, AMSTERDAM, 2026-06-08
event June 09, 2026, 09:00-16:30, AMSTERDAM, 2026-06-09
event June 10, 2026, 09:00-16:30, AMSTERDAM, 2026-06-10
event June 11, 2026, 09:00-16:30, AMSTERDAM, 2026-06-11
placeVirtual Classroom
8 Jun 2026 until 11 Jun 2026
view details
event June 08, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-06-08
event June 09, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-06-09
event June 10, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-06-10
event June 11, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-06-11
placeVirtual Classroom
9 Jun 2026 until 12 Jun 2026
view details
event June 09, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-06-09
event June 10, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-06-10
event June 11, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-06-11
event June 12, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-06-12
placeDrachten
16 Jun 2026 until 19 Jun 2026
view details
event June 16, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-06-16
event June 17, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-06-17
event June 18, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-06-18
event June 19, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-06-19
placeVirtual Classroom
14 Jul 2026 until 17 Jul 2026
view details
event July 14, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-07-14
event July 15, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-07-15
event July 16, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-07-16
event July 17, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-07-17
placeVirtual Classroom
4 Aug 2026 until 7 Aug 2026
view details
event August 04, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-08-04
event August 05, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-08-05
event August 06, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-08-06
event August 07, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-08-07
placeDrachten
10 Aug 2026 until 13 Aug 2026
view details
event August 10, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-08-10
event August 11, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-08-11
event August 12, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-08-12
event August 13, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-08-13
placeVirtual Classroom
10 Aug 2026 until 13 Aug 2026
view details
event August 10, 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-08-10
event August 11, 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-08-11
event August 12, 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-08-12
event August 13, 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-08-13
placePATERSWOLDE
14 Sep 2026 until 17 Sep 2026
view details
event September 14, 2026, 09:00-16:30, PATERSWOLDE, 2026-09-14
event September 15, 2026, 09:00-16:30, PATERSWOLDE, 2026-09-15
event September 16, 2026, 09:00-16:30, PATERSWOLDE, 2026-09-16
event September 17, 2026, 09:00-16:30, PATERSWOLDE, 2026-09-17
placeVirtual Classroom
14 Sep 2026 until 17 Sep 2026
view details
event September 14, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-09-14
event September 15, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-09-15
event September 16, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-09-16
event September 17, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-09-17
placeDrachten
21 Sep 2026 until 24 Sep 2026
view details
event September 21, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-09-21
event September 22, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-09-22
event September 23, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-09-23
event September 24, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-09-24
placeVirtual Classroom
5 Oct 2026 until 8 Oct 2026
view details
event October 05, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-10-05
event October 06, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-10-06
event October 07, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-10-07
event October 08, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-10-08
placeZOETERMEER
5 Oct 2026 until 8 Oct 2026
view details
event October 05, 2026, 09:00-16:30, ZOETERMEER, 2026-10-05
event October 06, 2026, 09:00-16:30, ZOETERMEER, 2026-10-06
event October 07, 2026, 09:00-16:30, ZOETERMEER, 2026-10-07
event October 08, 2026, 09:00-16:30, ZOETERMEER, 2026-10-08
placeVirtual Classroom
6 Oct 2026 until 9 Oct 2026
view details
event October 06, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-10-06
event October 07, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-10-07
event October 08, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-10-08
event October 09, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-10-09
placeDrachten
12 Oct 2026 until 15 Oct 2026
view details
event October 12, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-10-12
event October 13, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-10-13
event October 14, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-10-14
event October 15, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-10-15
placeVirtual Classroom
17 Nov 2026 until 20 Nov 2026
view details
event November 17, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-11-17
event November 18, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-11-18
event November 19, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-11-19
event November 20, 2026, 09:00-16:30, Virtual Classroom, 2026-11-20
placeVirtual Classroom
1 Dec 2026 until 4 Dec 2026
view details
event December 01, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-12-01
event December 02, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-12-02
event December 03, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-12-03
event December 04, 2026, 09:00-17:00, Virtual Classroom, 2026-12-04
placeVirtual Classroom
1 Dec 2026 until 4 Dec 2026
view details
event December 01, 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-12-01
event December 02, 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-12-02
event December 03, 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-12-03
event December 04, 2026, 10:30-18:00, Virtual Classroom, 2026-12-04
placeDrachten
8 Dec 2026 until 11 Dec 2026
view details
event December 08, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-12-08
event December 09, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-12-09
event December 10, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-12-10
event December 11, 2026, 09:00-17:00, Drachten, 2026-12-11
Description

Klassikaal bij ons, of (als maatwerk) bij jou op het bedrijf

Al meer dan 25 jaar verzorgen onze professionele trainers klassikale, virtuele en maatwerktrainingen op meerdere locaties door het hele land. Wij komen de training ook graag bij jullie op locatie verzorgen.

With this course you prepare yourself for the Security Engineer certification path. Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data,

In the course Microsoft Security Operations Analyst (SC-200) you will learn how to investigate, respond to and hunt for threats using Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, and Microsoft 365 Defender. You will learn how to mitigate cyberthreats using these technologies.
Specifically, you will configure and use Azure Sentinel as well as utilize Kusto Query Language (KQL) to perform detection, analysis, and reporting. The course is designed for people who work in a Security Operations job role …

Read the complete description

Frequently asked questions

There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.

Klassikaal bij ons, of (als maatwerk) bij jou op het bedrijf

Al meer dan 25 jaar verzorgen onze professionele trainers klassikale, virtuele en maatwerktrainingen op meerdere locaties door het hele land. Wij komen de training ook graag bij jullie op locatie verzorgen.

With this course you prepare yourself for the Security Engineer certification path. Security Engineers implement security controls and threat protection, manage identity and access, and protect data,

In the course Microsoft Security Operations Analyst (SC-200) you will learn how to investigate, respond to and hunt for threats using Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, and Microsoft 365 Defender. You will learn how to mitigate cyberthreats using these technologies.
Specifically, you will configure and use Azure Sentinel as well as utilize Kusto Query Language (KQL) to perform detection, analysis, and reporting. The course is designed for people who work in a Security Operations job role and helps learners prepare for the exam SC-200: Microsoft Security Operations Analyst.
After completing this course you will be able to:

explain how Microsoft Defender for Endpoint can remediate risks in your environment;
create a Microsoft Defender for Endpoint environment;
configure Attack Surface Reduction rules on Windows 10 devices;
perform actions on a device using Microsoft Defender for Endpoint;
investigate domains and IP addresses in Microsoft Defender for Endpoint;
investigate user accounts in Microsoft Defender for Endpoint;
configure alert settings in Microsoft Defender for Endpoint;
explain how the threat landscape is evolving;
conduct advanced hunting in Microsoft 365 Defender

There are no reviews yet.
    Share your review
    Do you have experience with this course? Submit your review and help other people make the right choice. As a thank you for your effort we will donate $1.- to Stichting Edukans.

    There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.